Minimumloon Historisch

Twee keer per jaar worden de minimumlonen aangepast. Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli. Hieronder vind je alle minimumlonen vanaf 1 januari 1996 tot en met heden. Dit zijn de bruto minimumlonen, zonder enige toeslagen zoals toeslag onregelmatige diensten of vakantietoeslag.

Minimumlonen per 1 januari 2016

Op 1 januari 2016 zijn de minimumlonen verhoogd met 1,11%. Hierdoor is het Bruto minimumloon per 1 januari bij een Full-time dienstverband als volgt:

minimumloon 1 januari 2016
per maand € 1.524,60
per week € 351,85
per dag € 70,37
per uur € 8,79
Stijging in % 1,11%

 

Op de pagina minimumloon 2016 vindt je de meest recente cijfers

minimumloon

minimumloon

De minimumlonen vanaf 1996 t/m heden zien er als volgt uit:

Jaar > 23 jaar Stijging per week per dag per uur
jan – 16 € 1.524,80 1,11% € 351,85 € 70,37 €8,79
jul-15 € 1.507,80 0,40% € 347,95 € 69,59 € 8,69
jan-15 € 1.501,80 0,44% € 346,55 € 69,31 € 8,66
jul-14 € 1.495,20 0,65% € 345,05 € 69,01 € 8,63
jan-14 €   1.485,60 0,53% € 342,86 € 68,57 € 8,57
jul-13 € 1.477,80 0,57% € 341,06 € 68,21 € 8,53
jan-13 € 1.469,40 0,90% € 339,12 € 67,82 € 8,48
jul-12 € 1.456,20 0,66% € 336,07 € 67,21 € 8,40
jan-12 € 1.446,60 0,79% € 333,86 € 66,77 € 8,35
jul-11 € 1.435,20 0,75% € 331,23 € 66,25 € 8,28
jan-11 € 1.424,40 0,59% € 328,73 € 65,75 € 8,22
jul-10 € 1.416,00 0,59% € 326,79 € 65,36 € 8,17
jan-10 € 1.407,60 0,64% € 324,86 € 64,97 € 8,12
jul-09 € 1.398,60 1,24% € 322,78 € 64,56 € 8,07
jan-09 € 1.381,20 1,78% € 318,76 € 63,75 € 7,97
jul-08 € 1.356,60 1,59% € 313,09 € 62,62 € 7,83
jan-08 € 1.335,00 1,35% € 308,10 € 61,62 € 7,70
jul-07 € 1.317,00 1,23% € 303,95 € 60,79 € 7,60
jan-07 € 1.300,80 1,25% € 300,21 € 60,04 € 7,51
jul-06 € 1.284,60 0,93% € 296,47 € 59,29 € 7,41
jan-06 € 1.272,60 0,61% € 293,70 € 58,74 € 7,34
jul-05 € 1.264,80 0,00% € 291,90 € 58,38 € 7,30
jan-05 € 1.264,80 0,00% € 291,90 € 58,38 € 7,30
jul-04 € 1.264,80 0,00% € 291,90 € 58,38 € 7,30
jan-04 € 1.264,80 0,00% € 291,90 € 58,38 € 7,30
jul-03 € 1.264,80 1,23% € 291,90 € 58,38 € 7,30
jan-03 € 1.249,20 1,39% € 288,30 € 57,66 € 7,21
jul-02 € 1.231,80 2,05% € 284,28 € 56,86 € 7,11
jan-02 € 1.206,60 2,17% € 278,47 € 55,69 € 6,96
jul-01 € 1.180,41 2,20% € 272,42 € 54,48 € 6,81
jan-01 € 1.154,46 3,78% € 266,43 € 53,29 € 6,66
jul-00 € 1.110,80 1,70% € 256,36 € 51,27 € 6,41
jan-00 € 1.091,93 1,24% € 252,00 € 50,40 € 6,30
jul-99 € 1.078,36 1,31% € 248,87 € 49,77 € 6,22
jan-99 € 1.064,20 1,61% € 245,60 € 49,12 € 6,14
jul-98 € 1.047,09 1,34% € 241,65 € 48,33 € 6,04
jan-98 € 1.033,07 1,44% € 238,42 € 47,68 € 5,96
jul-97 € 1.018,19 1,04% € 234,98 € 47,00 € 5,87
jan-97 € 1.007,57 0,76% € 232,53 € 46,51 € 5,81
jul-96 € 999,90 0,89% € 230,76 € 46,15 € 5,77
jan-96 € 991,05 0,96% € 228,72 € 45,74 € 5,72

Zoals je hierboven ziet, zijn de minimumlonen in 2004 en 2005 in het geheel niet gestegen. Daarentegen is het minimumloon in de loop van 2001 in totaal met 6% toegenomen. Een historische stijging.

In de afgelopen 20 jaar, tussen 1996 en 2016 is het minimumloon gestegen van € 991 tot € 1.524 per maand. Een stijging van € 533 per maand. Ten opzichte van 1996 is het minimumloon 53% gestegen in 20 jaar